Компания Е-Троник завершила проект в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (СПбГПУ) по созданию небольшого экспериментального суперкластера.
Проект задумывался давно, и целью его реализации и проведения исследовательских работ, являлось принятие решения о выборе базовых вычислительных средств и стратегии организации дальнейших работ с ними. Конечно же можно было выбрать одно из стандартных решений – создать некую кластерную систему с максимальной пиковой производительностью, ориентированной на выполнение MPI-программ и содержащей большое количество графических процессоров, что обеспечило бы большую пиковую производительность и высокие показатели на тесте Linpack. Однако в процессе написания технических требований к системе, стороны пришли к пониманию, что это вариант - неприемлем, поскольку: Продолжить чтение
Оптимальное решение HPC для параллельных вычислений. Мобильное решение для небольших групп, лабораторий и средних предприятий.
Современные научные и научно-практические работы требуют постоянного применения процессов моделированием исследуемых объектов. Доступ к мощным суперкомпьютерам или затруднён или не эффективен. Компания Е-Троник предлагает разумное и оптимальное решение – универсальный, мобильный суперкомпьютер. Продолжить чтение
Преимущества отказоустойчивых кластерных систем с зеркалированием данных:
Кластеры для файл-серверов и кластеры в качестве систем хранения данных (СХД)
| Название | Цена, руб.* |
| Готовый кластерный (Active/Passive НА-кластер) файл-сервер для Windows-сетей (SAMBA-сервер) с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) | 120 000 |
| Готовый кластерный (Active/Passive НА-кластер) файл-сервер для UNIX-сетей (NFS-сервер) с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) | 120 000 |
| Готовый кластерный (Active/Active НА-кластер) файл-сервер для Windows-сетей (SAMBA-сервер) с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) | 150 000 |
| Готовый кластерный (Active/Active НА-кластер) файл-сервер для UNIX-сетей (NFS-сервер) с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) | 150 000 |
| Кластерная система хранения данных (Active/Passive НА-кластер) на основе сервера под управлением Linux и доступом через интерфейс iSCSI с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) и возможностью отказоустойчивого и высокодоступного хранения многотерабайтных массивов данных | 180 000 |
| Кластерная система хранения данных (Active/Active НА-кластер) на основе сервера под управлением Linux и доступом через интерфейс iSCSI с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) и возможностью отказоустойчивого и высокодоступного хранения многотерабайтных массивов данных | 210 000 |
Кластер серверов 1С:Предприятие 8. является логическим понятием и представляет собой множество рабочих процессов,
обслуживающих один и тот же набор информационных баз.
Основные возможности кластера серверов:
Преимущества катастрофоустойчивых (географически распределенных) кластерных систем :