Кластеры для файл-серверов и кластеры в качестве систем хранения данных (СХД)
| Название | Цена, руб.* |
| Готовый кластерный (Active/Passive НА-кластер) файл-сервер для Windows-сетей (SAMBA-сервер) с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) | 120 000 |
| Готовый кластерный (Active/Passive НА-кластер) файл-сервер для UNIX-сетей (NFS-сервер) с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) | 120 000 |
| Готовый кластерный (Active/Active НА-кластер) файл-сервер для Windows-сетей (SAMBA-сервер) с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) | 150 000 |
| Готовый кластерный (Active/Active НА-кластер) файл-сервер для UNIX-сетей (NFS-сервер) с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) | 150 000 |
| Кластерная система хранения данных (Active/Passive НА-кластер) на основе сервера под управлением Linux и доступом через интерфейс iSCSI с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) и возможностью отказоустойчивого и высокодоступного хранения многотерабайтных массивов данных | 180 000 |
| Кластерная система хранения данных (Active/Active НА-кластер) на основе сервера под управлением Linux и доступом через интерфейс iSCSI с системой автоматического инкрементального архивирования данных (создания истории «снимков» данных на различные заданные периоды времени) и возможностью отказоустойчивого и высокодоступного хранения многотерабайтных массивов данных | 210 000 |
Системы на основе технологий кластеризации и виртуализации
| Название | Цена, руб.* |
| Высоконадежные рабочие станции Windows на основе виртуализации VMware и НА-кластера под операционной системой Linux | 120 000 |
| Кластерные серверы высокой надежности расположенные внутри виртуальных машин | по запросу |
Кластеры для WEB-систем
| Название | Цена, руб.* |
| Готовый кластерный (Active/Passive НА-кластер) WEB, MySQL (LAMP)-сервер | 210 000 |
| Готовый кластерный WEB, MySQL (LAMP)-сервер совмещающий функции высокой доступности и распределения нагрузки (Active-Active НА-кластер + Load Balancer-кластер, 2 nodes + возможность масштабирования) | по запросу |
Кластеры для почтовых систем
| Название | Цена, руб.* |
| Готовый кластерный (Active/Passive НА-кластер) почтовый сервер совмещающий функции высокой доступности и резервирования каналов провайдера | 210 000 |
| Готовый кластерный почтовый сервер совмещающий функции высокой доступности, распределения нагрузки и резервирования каналов провайдера (Active-Active НА-кластер + Load Balancer-кластер, 2 nodes + возможность масштабирования) | по запросу |
Кластеры для баз данных
| Название | Цена, руб.* |
| Готовый кластерный (Active/Passive НА-кластер) Oracle-сервер с методом кластеризации на уровне ядра операционной системы | 210 000 |
| Готовый кластерный (Active/Passive НА-кластер) MySQL-сервер с методом кластеризации на уровне ядра операционной системы | 120 000 |
| Готовый кластерный (Active/Passive НА-кластер) PostgreSQL-сервер с методом кластеризации на уровне ядра операционной системы | 120 000 |
| Готовый кластерный Oracle-сервер с методом кластеризации на уровне приложения | по запросу |
| Готовый кластерный MySQL-сервер с методом кластеризации на уровне приложения | по запросу |
| Готовый кластерный PostgreSQL-сервер с методом кластеризации на уровне приложения | по запросу |
Кластеры для шлюзов и PROXY-серверов
| Название | Цена, руб.* |
| Готовый кластерный (Active/Passive НА-кластер) Proxy-сервер, NAT-шлюз с системой резервирования каналов провайдера | 150 000 |
| Готовый кластерный (Active/Passive НА-кластер) Proxy-сервер, NAT-шлюз, система учета и лимита трафика и с системой резервирования каналов провайдера | 210 000 |
Кластеры для 1С:Предприятие v8.1
| Название | Цена, руб.* |
| Отказоустойчивый Linux-кластер 1C | 90 000 |
| Отказоустойчивый Windows-кластер 1C | 90 000 |
*Цены указаны без стоимости оборудования и лицензий на Oracle, Windows, VMware, 1С.
*Оборудование для кластерных систем подбирается в соответствии с Техническим заданием и требованиями Заказчика.
*Остальные расценки на различные решения и продукты обговариваются с Заказчиком.
Комментирование закрыто.