Компания Е-Троник предлагает своим Заказчикам специальные цены на Системы Хранения Данных NetApp FAS2240
Все данные, приведенные в таблице, относятся к конфигурациям контроллеров систем хранения данных серии NetApp FAS6200 с использованием сдвоенных контроллеров «активный-активный».
| Функции | FAS6280
|
FAS6240
|
FAS6210
|
| Максимальная номинальная емкость | 2880 ТБ | 2880 ТБ | 2400 ТБ |
| Максимальное число дисков | 1440 | 1440 | 1200 |
| Контроллерные конфигурации | Двойной корпус HA; 2 контроллера на двух шасси 6U, всего 12U | Двойной корпус HA; 2 контроллера на двух шасси 6U, всего 12U | Одинарный корпус HA; 2 контроллера на одном шасси 6U |
| Память | 192 ГБ | 96 ГБ | 48 ГБ |
| Flash Cache (макс.) | 8 ТБ | 6 ТБ | 3 ТБ |
| Слоты расширения PCIe | 24 | 24 | 8 |
| Встроенный I/O: 10 Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 |
| Встроенный I/O: 8 Гбит FC | 8–32 | 8–32 | 8–16 |
| Встроенный I/O: 6 Гбит SAS | 0–24 | 0–24 | 0–8 |
| Поддерживаемые протоколы сетевого хранения данных | FC; FCoE; IP SAN (iSCSI); NFS; CIFS; HTTP; FTP | ||
| Версия ОС | Data ONTAP 8 | ||
| 192 ГБ физической памяти; фактический объем выделяемой памяти зависит от используемой версии Data ONTAP. | |||
Подробные технические характеристики, поддерживаемые функции, условия эксплуатации и хранения, системная стойка NetApp и пр …