Компания NetApp провела в Москве ежегодную конференцию NetApp Innovation 2011, ставшую одновременно и отчетом об успехах, и взглядом в будущие инновации.
| Спецификация | FAS2050
|
FAS2040
|
FAS2020
|
| Области применения | Предприятия среднего бизнеса, удаленные офисы или филиалы, а также подразделения больших компаний | ||
| Идеально подходит для: | Специализированных систем хранения | Высокопроизводительных или высокоемких систем хранения | Экономичных систем хранения |
| Поддержка сетей хранения | FC SAN, IP SAN и NAS | ||
| Полное резервирование оборудования | Да | Да | Да |
| Макс. номинальная емкость | 104 ТБ | 136 ТБ | 68 ТБ |
| Макс. число дисков | 104 | 136 | 68 |
| Типы дисков | SAS, FC и SATA | ||
| Память | 4 ГБ | 8 ГБ | 2 ГБ |
| Контроллерные конфигурации | 1 или 2 контроллера на одном шасси 4U | 1 или 2 контроллера на одном шасси 2U | 1 или 2 контроллера на одном шасси 2U |
| Gigabit Ethernet
Встроенные порты Макс. число портов |
4
8 |
8
8 |
4
4 |
| Fibre Channel
Встроенные порты Макс. число портов |
4
8 |
4
4 |
4
4 |
| Встроенные порты SAS
Макс. Число портов SAS |
0
4 |
2
2 |
—
— |
| Слоты расширения PCI
Поддержка 10GbE Поддержка FCoE Многопутевое увеличение емкости СХД |
2 PCI Express
√ √ √ |
—
— — — |
—
— — — |